vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Connecticut Day

Data Connecticut Day

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6810 0231 2005 9249 7083 4899 6401
1403 8288 6582 1742 7026 7362 3752
8357 6749 0045 4234 5580 1049 0874
1718 3551 4778 3186 7532 7984 5295
6114 6178 6533 8049 5100 9316 5712
1615 0422 7429 8248 3077 7914 9806
5316 3713 2401 6136 1574 2525 5583
6635 0175 4754 8192 2872 7821 9662
8511 8338 1477 6060 4397 4922 0755
7888 2460 9588 2453 8765 1418 7792
9850 1703 2087 7924 9195 2855 2532
0209 6031 4606 6961 3270 5031 3557
2752 0743 8430 3947 5633 8786 5080
1099 4981 3941 9970 7757 2904 7635
3240 5698 8076 8791 5617 2067 9049
2531 8755 3306 7323 8003 7703 8147
7749 2088 2989 0105 4272 6027 7852
1334 1605 8340 0311 8176 6463 4403
7177 2860 5873 4294 2265 6966 7939
6834 4592 9515 5926 6421 4599 1822
3570 8973 9445 3643 2630 4016 8583
8772 1998 1012 9850 8275 9615 3479
0621 5103 5170 4498 9900 5613 2502
0199 4902 1164 7462 8541 0477 9128
7351 7984 0505 5205 4489 0581 3323
6919 7240 0539 7706 1914 9763 5521
3575 1509 3394 7481 2745 3072 5046
7697 7338 8751 8440 7198 0830 6565
1545 0840 3815 3889 6540 3759 4361
0615 8405 4360 3414 7673 6906 9312
7972 5304 5658 0944 0687 4337 8285
7159 0444 7927 4182 5479 0710 5002
2112 7924 7527 5132 3586 7830 2971
2658 1594 2683 8748 9094 9703 0473
2327 4309 7583 0293 1085 6021 5549
9066 2887 9430 0289 3237 2983 0218
1537 0857 1574 2100 8811 3757 9584
6392 1871 8531 0186 4085 2781 1052
2071 5501 4635 8356 9485 8259 3940
5970 1090 3930 9005 4575 7464 9480
8339 9357 4821 4595 9049 5552 8917
6691 5294 2061 8932 9791 6039 7679
9320 7263 2235 2270 5043 4161 5746
6263 8883 6570 0768 5020 7428 6187
0058 4829 8733 0854 7942 2403 8853
6421 4014 2331 6475 5421 4783 4625
8401 3886 5379 8302 8907 4107 1060
8248 8543 6128 7628 6667 8174 7958
9489 3217 6781 2372 6177 4699 9024
1202 5014 4042 9110 9702 1650 0519
1763 2137 6360 5824 5874 4519 6864
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9771 8521 5448 6210 3238 0710 6026
6055 4861 0618 5576 7316 6237 7729
5328 1344 7428 9482 6858 5223 1050
9327 7033 1974 7671 6748 0061 8107
2452 7011 6269 0181 2952 6853 8359
4730 8777 8184 7835 2721 8170 8817
8419 4280 6494 0249 5782 0134 1511
3285 5121 6594 5178 4233 4111 0853
3458 5375 0022 2604 7223 9467 3061
5760 6723 4768 2351 0393 6356 4898
2308 8463 2746 8129 4004 8411 1601
5278 1057 4216 1323 3319 8059 0952
3648 9072 9112 7225 7643 3407 4846
8536 3209 1388 4843 2789 6676 3629
2615 9977 3921 5835 8952 8857 1353
6479 9396 9544 2303 4536 1221 6512
9702 6297 3465 0688 3447 9256 7100
4162 7948 1128 8971 2386 2141 0253
0255 6881 2681 1879 9795 9501 9615
3606 5188 2379 9700 0961 5055 4466
0482 9014 6943 2614 3555 5278 9520
8227 7735 5705 5961 9589 0443 3243
9504 9933 3026 0439 1417 2357 7147
2390 2747 4731 9055 6533 4055 0013
1031 7282 2729 2095 8704 0691 4989
1273 4931 0899 1494 9481 4119 6259
8196 7304 2516 7670 8050 4786 3565
6442 9555 7635 3734 2372 0324 5076
2283 2780 1603 9465 2571 7128 5556
0646 0921 1645 0281 5966 3191 4387
7480 1543 8773 1799 9900 5326 9105
6058 1384 7090 7134 1045 2486 7761
1532 8250 1945 0843 2045 8933 4036
1494 7024 3101 2572 2071 6778 4739
1413 0794 0467 8124 1869 1433 8091
5951 9954 4875 1195 9750 3442 6533
9811 5679 7351 6825 1523 0772 0595
9627 8873 2808 4125 1203 0941 4654
7496 7010 7525 6780 7547 4124 1142
4188 2787 5589 7050 7707 4468 5905
2559 4006 1529 3007 7702 8431 2527
4930 7928 6535 4559 1629 1729 5778
4242 7382 4104 5670 7996 1638 3715
4818 4528 1799 6427 5903 1897 2169
4638 1917 6221 6777 9809 3861 0173
7441 9791 6274 2035 2500 2965 4908
1478 1900 6601 9749 0905 7232 8076
3880 2146 4998 4284 1338 2453 7716
9036 4736 8079 3552 7719 3450 3502
1343 7846 2000 3694 5708 6979 0440
4427 5179 6135 2179 6261 5236 9102
2849 8995 6138 4029 2301 0993 6306
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3342 2603 2750 3260 2545 8377 5334
8356 0911 1853 6974 4528 2989 4709
5359 3662 2638 0070 5553 4592 3484
7301 8240 0854 6236 0509 1452 6035
3736 5394 9619 5171 2239 4781 8048
7712 3751 4309 4017 5792 4000 6247
0350 9890 3610 5262 9398 3054 1986
1218 1733 5737 3953 6771 6844 1078
5549 5169 4298 0414 5579 4231 6211
2590 0766 0042 2238 9461 3173 2922
3492 0779 2651 1790 6746 0651 2932
6077 8042 8367 3489 8177 5257 2254
3196 7985 6279 5467 3678 6468 3806
8188 7434 6770 3725 1084 7213 6290
5319 9267 1214 8940 9421 2501 1876
5110 7735 5289 5987 6077 1404 6656
8236 7384 2466 2736 5461 6069 9765
6625 9520 5366 7014 2877 3615 4245
7342 5555 3596 7489 9607 5054 8638
1874 4533 3106 5605 3364 1968 1964
2941 0336 7783 3180 3496 2814 2076
1001 3250 8071 4462 6738 2674 4499
6735 0215 8922 2751 9701 9804 2045
0540 5259 5042 2033 6400 3373 5468
1311 1750 9329 0519 8450 3600 8716
0986 3980 4076 7993 7257 0549 6493
3301 1048 5448 1690 2734 5692 2193
3300 0580 5645 2469 5718 6381 8051
7969 4078 1971 2407 7939 9778 4795
2981 9515 6814 2454 2861 5637 3080
9511 8017 7642 9157 1736 7927 5766
1719 2119 0714 2937 5498 1597 7609
7577 5551 4912 5557 6051 4749 8886
2368 8965 8996 0857 8025 5537 6474
9360 5834 6399 5005 8302 0054 5806
8507 8164 5236 6355 1195 4490 6411
6732 3154 8772 8712 0767 1276 7960
4162 4889 8753 4497 9779 1175 6468
7132 8325 5330 5720 6117 4434 8640
0820 8080 6659 5398 7209 9225 4309
0106 9933 3226 2349 2507 6344 2130
5459 5453 2746 4086 8125 7571 4329
1056 2755 2349 3939 5899 1673 8569
1489 0226 9554 4716 0442 5557 8487
0830 5157 8704 8395 0485 5238 8236
1560 9920 6642 6588 6957 8012 6005
2415 2287 6233 1262 7346 0451 8034
5705 2056 0811 9725 4201 2595 1266
5227 4599 4068 1297 0535 4461 3077
5430 9148 4028 1160 2005 4980 1133
0358 2207 1838 4709 8923 8031 5798
5938 8431 0731 2812 5784 7372 3167
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3775 1860 5849 1579 0610 5494 3555
3267 8728 2829 0067 8876 9838 8777
5233 3424 7194 3902 2183 8094 0272
2249 4941 4323 2121 7191 5108 0727
9038 3699 1655 8828 8863 9482 0603
1695 6766 2358 8379 5902 7976 8087
8666 9911 2047 2473 6829 2197 3933
5059 2345 2953 4452 7089 8765 1324
6800 5435 1444 7292 2410 7921 0418
8722 2483 4116 4798 3541 6217 8496
0126 0671 8293 1433 7231 3387 3704
1437 5807 3179 5435 7266 0171 5510
0560 8404 8451 1227 6567 8430 8577
3825 5763 0086 4201 2557 7528 5920
2988 7150 4481 0659 9244 4738 1738
8387 8757 3233 5560 9969 5379 3626
6605 4945 2368 8314 3753 7897 9699
3119 9490 0868 9718 6995 3753 2155
0438 5372 1244 3369 1278 6973 9038
9734 2427 6620 2592 0716 0612 6198
2162 8191 6611 7953 4755 3903 9466
2408 6442 7375 6686 6472 5413 8916
5812 9057 3936 3849 7244 1771 9643
1163 6388 9746 0350 2249 8902 4928
4359 2658 9337 9082 8423 7453 5836
5684 9345 3911 2901 5003 5021 1276
1607 3115 0683 6419 5835 8560 9053
1298 8633 2017 6347 0920 3545 6672
8742 0396 5353 6451 5686 6824 5655
6822 0242 2358 6345 2119 8695 4261
6815 1159 0963 9343 9625 5190 6337
3848 4421 4805 6470 4046 5343 3419
1862 2675 9727 8033 8382 4255 1563
0810 0838 4161 2605 3414 6208 2124
6925 2935 8524 4145 6371 3289 5773
3712 1174 1681 3322 6581 4327 4085
6340 6264 6883 5379 3835 7440 9930
8899 1746 5669 8865 1628 9570 4490
9422 6923 4026 3969 3352 1624 7213
1308 3514 1999 3631 3214 8007 3310
0517 5794 9437 7424 4965 4863 1223
0162 5242 1182 8508 0797 0864 4858
6512 1770 2019 4293 6795 3055 6581
7127 2059 0533 1545 6219 1422 5040
4315 1716 3404 9547 5888 7725 3070
9333 8909 9019 8502 1939 9375 3808
9358 4547 9253 6914 8240 1118 4582
1485 8423 7840 0973 1226 2439 1218
9919 1944 2773 1923 0559 4544 8102
0345 2771 2164 6383 1100 9798 4000
9877 8703 8312 0693 3653 4521 8416
0213 1345 9706 1204 1719 7631 6104
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0633 9113 2284 8379 7299 2110 0749
4679 0571 8373 4503 6803 1450 2217
8715 4041 0363 2620 1102 1302 0400
4195 9935 7797 4926 5680 3831 5607
5334 2494 8928 2082 7545 7064 4149
9005 6075 8878 6272 6771 0205 6526
9619 1984 8091 4219 1665 4180 4209
2944 3481 4332 7644 7496 4503 2408
5521 7036 5025 3025 7281 6558 3427
3127 7507 7182 6314 5392 7275 3765
4578 0090 7482 1809 4982 6559 8657
0470 7278 0695 0481 5155 3180 4941
6734 6569 9542 9140 3248 9209 6011
1067 2519 8004 6511 7798 3842 9531
8050 3268 8431 3478 6744 6756 8924
5662 0638 3246 9169 2185 4421 6139
5954 9924 6218 1372 6787 4456 4893
6388 5091 0665 6077 2313 4610 0309
2803 1167 4230 0341 7440 8525 5191
0065 1190 7484 4488 7410 8204 8705
9323 1925 1910 6431 2446 6762 1001
9965 0918 2378 3419 0140 9728 3765
6844 5141 3402 4756 7314 8309 6897
1039 9071 3228 3368 0786 2914 4503
8356 2952 8528 2192 8167 7312 9336
7904 8197 4272 0621 7074 0967 3359
5576 2020 7759 7251 2453 6640 3015
4349 5026 8142 1521 9854 9645 3417
7774 2939 8578 7584 3299 3205 4182
6619 6003 6378 0261 5298 3420 9047
2163 4817 9896 7961 3070 4649 5260
9884 4581 1641 5945 0346 8321 9000
1524 0433 8485 7634 5185 1203 0332
6463 6223 4236 3134 3250 9101 5818
5755 3481 6529 9038 0202 0680 0537
8432 6719 6106 1642 1562 2942 3692
0233 1167 0275 3770 5057 9748 8903
7699 9031 3191 0733 9157 6128 3057
7114 9483 7024 6387 9487 3656 2125
0769 0651 5284 7171 8146 9132 9537
5182 7092 3106 7421 6932 9723 0547
5407 8258 6372 8420 7146 4656 6752
9901 5973 6112 5503 6579 9961 7116
1618 9718 6907 0841 4797 0572 0683
0362 9047 1423 9105 3080 1110 8910
2627 9935 5503 3534 6731 6778 2098
0258 5505 4706 5041 1080 4375 8878
7843 2628 3743 0032 8464 0223 7388
8188 0815 2448 3919 5038 8243 9025
5034 4118 0000 5388 8210 3511 4514
8285 2297 6211 9672 8952 2182 5646
0627 5606 4250 7573 1893 1931 6085
5442 3714 4695 7973 4833 3056 6259
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6554 5282 3886 2108 7115 4458 0253
1280 5837 6954 7453 5385 2016 0211
4582 5043 4183 1375 3584 8812 7800
5353 8664 1576 5039 7400 8058 4304
7779 7558 9017 4390 8592 9631 4419
8139 0752 4030 5268 9638 8288 4236
7408 3537 7933 7225 2462 6997 3341
2304 3876 1616 4249 9251 7065 1223
1923 4713 4593 1953 3156 6689 6430
7688 3802 3440 5920 0677 3216 2224
8894 7485 5450 3156 5799 7500 0576
4233 1644 4767 3111 8720 5236 0383
1426 7050 2354 1756 4557 6535 3392
2103 7550 7029 1328 6383 2591 7456
7837 7590 2965 5973 7147 3918 8561
8174 8387 8292 6816 0716 0322 5381
0974 8286 9881 5275 8771 7364 2284
9473 7025 2855 5786 1714 5595 0591
3952 7341 4596 6172 7612 1456 3001
4957 3095 0328 9974 9003 2703 9354
8777 4327 0638 2513 9571 2116 4752
9708 0652 9610 7701 3707 2698 9023
5340 6578 1252 7320 9392 3975 3491
8311 2823 0265 7847 1923 6060 1376
8781 2623 3818 9774 2667 1629 6075
1989 5408 1278 4814 4274 4508 2786
9232 9763 1714 6097 4654 4648 1315
2573 2635 6549 5494 7333 8219 4967
7190 1376 7871 6956 0181 9527 0863
1286 0727 2392 1417 0359 8029 6183
9994 1920 6715 2317 1522 8687 2695
8577 2023 4902 8925 6783 9871 7766
3165 1720 9533 5492 5946 2962 6987
0025 0522 4150 0982 4835 0856 6627
4160 3178 7378 0638 5302 7981 6653
5464 5679 7237 7340 4762 4597 8968
3452 2659 1973 5837 9757 6045 6040
4542 3239 9798 4773 9792 3535 3003
3411 3469 9479 1417 2162 0658 3487
7202 8785 4015 0529 2761 3900 4234
6110 0678 9553 2184 0598 1016 1384
9383 3310 0604 8221 0230 6757 4761
1052 4470 6566
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto